
Высокая стойкость к посуде
| Розвиток восени | 8 | от скоростного до очень скоростного |
| Реакция на регуляцию на сбор рядов | 7 | висока |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Открытие растительности | 6 | середньовисоке |
| Цвітіння | 5 | середнє |
| Стойкость к коренёвым ушкам | 7 | висока |
| Посухостійкість | 8 | от высокой до очень высокой |
| Стойкость к вилянию | 7 | висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до растріскування стручков | 8 | от высокой до очень высокой |
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетическая резистентность |
| Вертицильоз | высокая толерантность |
| Строки посіву | оптимальные - пизние |
| Оптимальный поселок | 45-50 жилых насинь/м² |
| Пізній посів | 50-55 домашних насинь/м² |

