
Висока стійкість до посухи
| Розвиток восени | 8 | від швидкого до дуже швидкого |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 7 | висока |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 6 | середньовисоке |
| Цвітіння | 5 | середнє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 7 | висока |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Стійкість до вилягання | 7 | висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до растріскування стручков | 8 | від високої до дуже високої |
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетическая резистентность |
| Вертицильоз | высокая толерантность |
| Строки посіву | оптимальные - пизние |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
| Підходить для всіх типів грунтів | |
| Оранка, глибоке рихлення, мінімальний обробіток |

