
Генетика нового поколения: стабильно высокий урожай и надежная стойкость до урожая
Характеристики
| Розвиток восени | 8 | от скоростного до очень скоростного |
| Реакция на регуляцию на сбор рядов | 7 | висока |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Открытие растительности | 7 | швидке |
| Цвітіння | 3 | раннє |
| Стойкость к коренёвым ушкам | 9 | дуже висока |
| Посухостійкість | 8 | от высокой до очень высокой |
| Стойкость к вилянию | 9 | дуже висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до растріскування стручков | 8 | от высокой до очень высокой |
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетическая резистентность |
| Фомоз (RlmS) | генетическая резистентность |
| Фомоз (Rlm7) | резистентність |
| Цилиндроспориоз | резистентність |
| Вертицильоз | высокая толерантность |
Посів
| Строки посіву | среднеранние - пізни |
| Среднеранний посесив | 40-45 жилых насинь/м² |
| Оптимальный поселок | 45-50 жилых насинь/м² |
| Пізній посів | 50-55 домашних насинь/м² |

