
Килостійкий гібрид з генетичною резистентністю до розтріскування стручків
| Розвиток восени | 7 | швидкий |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 7 | хороша |
| Зимостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Відновлення вегетації | 3 | повільне |
| Цвітіння | 6 | середньопізнє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 7 | висока |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Стійкість до вилягання | 7 | висока |
| Тип дозрівання | 7 | пізній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 9 | дуже висока |
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність |
| Фомоз | висока стійкість |
| Вертицильоз | толерантність |
| Строки посіву | оптимальні - пізні |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
| Придатний для вирощування на середніх та важких ґрунтах | |
| Оранка, глибоке рихлення, мінімальний обробіток |

