
Демонструє стабільність навіть за посушливих умов
| Розвиток восени | 7 | швидкий |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 7 | висока |
| Зимостійкість | 9 | дуже висока |
| Відновлення вегетації | 4 | середньоповільне |
| Цвітіння | 5 | середнє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 8 | від високої до дуже високої |
| Посухостійкість | 8 | від високої до дуже високої |
| Стійкість до вилягання | 7 | висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 9 | дуже висока |
| Фомоз (Rlm7) | резистентність |
| Строки посіву | оптимальні - пізні |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
| Підходить для всіх типів грунтів | |
| Оранка, глибоке рихлення, мінімальний обробіток |

