
Еруковий ріпак з новим рівнем урожайності та стійкості до хвороб
| Розвиток восени | 7 | швидкий |
| Реакція на рістрегуляцію до змикання рядків | 7 | хороша |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Відновлення вегетації | 9 | дуже швидке |
| Цвітіння | 5 | середнє |
| Стійкість до фомозу кореневої шийки | 9 | дуже висока |
| Посухостійкість | 7 | висока |
| Стійкість до вилягання | 7 | висока |
| Стійкість до вилягання | 7 | висока |
| Тип дозрівання | 5 | середній |
| Стійкість до розтріскування стручків | 8 | від високої до дуже високої |
| Вірус пожовтіння турнепсу (TuYV) | генетична резистентність | |
| Фомоз (RlmS) | генетична резистентність | |
| Фомоз (Rlm7) | резистентність | |
| Вертицильоз | толерантність |
| Строки посіву | оптимальні - пізні | |
| Оптимальний посів | 45-50 схожих насінин/м² | |
| Пізній посів | 50-55 схожих насінин/м² |
Ґрунт
Придатний для вирощування на середніх та важких ґрунтах

