
Контроль широкого спектру дводольних бур’янів у посівах зернових колосових культур, досконала формуляція та потужна дія!
| Діюча речовина | тифенсульфурон-метил, 400 г/кг + трибенурон-метил, 150 г/кг |
| Препаративна форма | гранули, що диспергуються у воді |
| Спосіб дії | системний |
| Норма витрати робочого розчину | 200-400 л/га |
| Упаковка | банка 0,5 кг |
| Температурний режим зберігання | від -10 °С до +35 °С |
| Культура | Бур´яни | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час обробок | Кількість обробок |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | Однорічні та багаторічні дводольні бур´яни | 0,06-0,07 | Обприскування посівів культури починаючи з фази 3 листків до появи прапорцевого листа та на ранніх стадіях розвитку бур’янів |
1
|
Тифенсульфурон-метил та трибенурон-метил належать до сульфонілсечовинних гербіцидів, механізм дії яких полягає у пригніченні ферменту ацетолактатсинтетази (ALS інгібітори, група 2). В результаті дії препарату, вже в день застосування блокується процес синтезу білків та нуклеїнових кислот, припиняється поділ клітин, ріст коренів та пагонів. Симптоми дії препарату проявляються вже через декілька днів (5-8 днів), повна загибель бур’янів спостерігається через 2-3 тижні.
Малочутливі та перерослі бур’яни можуть повністю не загинути, проте їх ріст та подальший розвиток суттєво уповільнюється, рослини деформуються та набувають карликових форм.
Завдяки діючим речовинам високого ступеню очистки, які поміщені в одну гранулу із використанням технології «Two in one solution», досягається висока точність дозування активних та допоміжних компонентів у кожній гранулі, що забезпечує покращену розчинність та стабільність робочого розчину. А це, в свою чергу, гарантує відсутність кристалізації та утворення осадів, а також високу біологічну ефективність без ризиків фітотоксичності.
Після застосування ТІФОСІ всі наступні культури можуть висіватися без обмежень. Проте в разі загибелі культур (які були оброблені ТІФОСІ) внаслідок несприятливих погодних умов, пересів може проводитися лише зерновими колосовими культурами.
ТІФОСІ (0,06-0,07 кг/га) + СКАБА (0,05-0,1 л/га)
ТІФОСІ (0,06-0,07 кг/га) + ДІКАФЛОР (0,22-0,25 л/га)
Препарат сумісний із більшістю пестицидами та добривами. Не рекомендується змішувати з препаратами на основі тепраклосидиму та фосфорорганічних сполук. У разі необхідності застосування фосфорорганічних інсектицидів інтервал між застосуванням ТІФОСІ має складати 14 днів.
Не рекомендується проводити обробку за температури повітря вище +25 °С та за умови знаходження рослин в стресовому стані внаслідок тривалої посухи, заморозків та механічного пошкодження.
| Шкодочинний об´єкт | Рівень контролю |
| Амброзія полинолиста | задовільний |
| Берізка польова | гранично допустимий (до 15 см) |
| Будяк польовий | задовільний |
| Вівсюг звичайний | нечутливий (стійкий) |
| Галінсога дрібноквіткова | задовільний |
| Гірчак (види) | високий |
| Гірчиця польова | високий |
| Гумай | нечутливий (стійкий) |
| Дурман звичайний | високий |
| Канатник Теофраста | високий |
| Лобода біла | високий |
| Молочай види | гранично допустимий |
| Нетреба (види) | високий |
| Осот (види) | задовільний (розетка листя) |
| Падалиця ріпаку | високий (традиційний) |
| Падалиця соняшнику | високий (традиційний) |
| Паслін чорний | гранично допустимий |
| Редька дика | високий |
| Ромашка, види | високий |
| Суріпиця звичайна | високий |
| Хвощ польовий | нечутливий (стійкий) |
| Щириця звичайна | високий |
| Вероніка (види) | гранично допустимий |
| Волошка синя | задовільний |
| Грицики звичайні | високий |
| Зірочник середній | високий (до цвітіння) |
| Кучерявець Софії | задовільний |
| Мак-самосійка | задовільний |
| Метлюг звичайний | гранично допустимий |
| Падалиця ріпаку | високий (традиційний) |
| Підмареник чіпкий | гранично допустимий (до 3-х кілець) |
| Роман польовий | високий |
| Сокирки польові | задовільний |
| Талабан польовий | задовільний |
| Фіалка польова | гранично допустимий |


