
СОРТ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ | ДУЖЕ РАННІЙ
Вдало поєднує в собі чудово виповнене зерно з високим вмістом білку, клейковини та показниками натури.
Різновид – еретроспермум (остистий);
Тип формування врожаю – колосовий;
За хлібопекарською якістю – Е, QG 7;
Маса тисячі зерен – 44-50г
ПЕРЕВАГИ:
РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ:
| Сорт | Господарство | Урожайність | Рік |
| Мауріціо | Київська обл., Білоцерківський р-н. | 100,5 | 2023 |
| Мауріціо | Кіровоградська обл., Олександрівський р-н. | 79,8 | 2022 |
| Мауріціо | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н. | 61,0 | 2022 |
| Мауріціо | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н. | 59,0 | 2022 |
| Мауріціо | Вінницька обл., Калинівський р-н. | 55,0 | 2022 |
| Мауріціо | Полтавська обл., Семенівський р-н. | 48,0 | 2022 |
| Мауріціо | Полтавська обл., Глобинський р-н. | 47,5 | 2022 |
| Мауріціо | Сумська обл., Сумський р-н. | 51,0 | 2022 |

