
CLIMACONTROL
Морфологія та структура врожайності
| Висота рослин | 270-280 см |
| Висота прикріплення качанів | 100-110 см |
| Кількість рядів зерен | 16-18 |
| Кількість зерен в ряду | 38-40 |
| Маса 1000 зерен | 290-310 г |
| Зона достатнього вологозабезпечення | 70-80 тис./га |
| Зона середнього вологозабезпечення | 55-65 тис./га |
| Зона недостатнього вологозабезпечення | 45-50 тис./га |

