
| Врожайність | 9 | дуже висока |
| Олійність | 6 | середня до високої |
| Вміст білку | 5 | середній |
| Вміст глюкозинолатів | 4 | низький до середнього |
| Осінній розвиток | 8 | швидкий до дуже швидкого |
| Весняний розвиток | 5 | середній |
| Дозрівання | 6 | середньостигле до середньопізнього |
| Видовження стебла | 4 | низьке до середнього |
| Висота рослин | 6 | середня до високої |
| Стійкість до Clomazone | 5 | середня |
| Розтріскування стручків | 9 | дуже висока |
| Вилягання | 6 | середня до високої |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Посухостійкість | 6 | середня до високої |
| Фомоз | 8 | висока до дуже високої |
| Біла плямистість | 6 | середня до високої |
| Альтернаріоз | 6 | середня до високої |
| Вертицильоз | 6 | середня до високої |

