
Озимий ячмінь
Профіль сорту
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
| Колосіння | 5 | середнє |
| Достигання | 5 | середньостиглий |
| Кількість зерен в колосі | 7 | висока |
Агрономічні характеристики
| Стійкість до вилягання | 5 | середня |
| Стійкість до ламкості колоса | 4 | низька до середньої |
| Стійкість до ламкості підколосового міжвузля | 5 | середня |
Показники якості
| Сортування | 5 | середнє |
| Натура зерна | 6 | середня до високої |
Стійкість до хвороб
| Борошниста роса | 6 | середня до високої |
| Ринхоспоріоз | 6 | середня до високої |
| Сітчаста плямистість | 6 | середня до високої |
| Іржа карликова | 6 | середня до високої |
| Назва господарства | Область | Врожайність, т/га |
|---|---|---|
| ТОВ «Вега Агро» | Житомирська | 8,6 |
| ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» | Львівська | 9,3 |
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 11,5 |
| СГК «Улашанівський» | Хмельницька | 7,5 |
| СТОВ «А.Ф. ЗЛАГОДА» | Черкаська | 9,1 |
| СТОВ «ДНІПРО» | Черкаська | 9,6 |
| ФГ «МАРУСЯ» | Чернігівська | 6,9 |

