
PLUS4GRAIN
Морфологія та структура врожайності
| Висота рослин | 270-280 см |
| Висота прикріплення качанів | 120-130 см |
| Кількість рядів зерен | 14-16 |
| Кількість зерен в ряду | 40-43 |
| Маса 1000 зерен | 320-340 г |
| Зона достатнього вологозабезпечення | 75-85 тис./га |
| Зона середнього вологозабезпечення | 60-70 тис./га |
| Зона недостатнього вологозабезпечення | 45-55 тис./га |

