
Озимий ячмінь
ПРОФІЛЬ СОРТУ
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
| Колосіння | 4 | раннє до середнього |
| Достигання | 5 | середньостиглий |
| Кількість зерен в колосі | 6 | середня до високої |
Агрономічні характеристики
| Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
| Стійкість до ламкості колоса | 6 | середня до високої |
| Стійкість до ламкості підколосового міжвузля | 5 | середня |
Показники якості
| Сортування | 7 | високе |
| Натура зерна | 7 | висока |
Стійкість до хвороб
| Борошниста роса | 6 | середня до високої |
| Ринхоспоріоз | 5 | середня |
| Сітчаста плямистість | 5 | середня |
| Іржа карликова | 5 | середня |
| Назва господарства | Область | Врожайність, т/га |
|---|---|---|
| ТОВ «Вега Агро» | Житомирська | 9,2 |
| ПП «ЗАХІДНИЙ БУГ» | Львівська | 9,1 |
| СВК «Родина» | Одеська | 5,2 |
| ФГ «Грига» | Полтавська | 6,9 |
| ПАП «Агропродсервіс» | Тернопільська | 10,6 |
| СГК «Улашанівський» | Хмельницька | 7,6 |
| СТОВ «ДНІПРО» | Черкаська | 10,6 |
| СТОВ «А.Ф. ЗЛАГОДА» | Черкаська | 9,3 |
| ТОВ «Кищенці» | Черкаська | 9,1 |
| ФГ «МАРУСЯ» | Чернігівська | 7,1 |

