
Гібридне озиме жито
Фенологічні дані:
| Група якості | А | |
| Колосіння | 6 | середньопізнє |
| Достигання | 5 | середнє |
Висота рослин:
| Висота | 130 см |
Стійкість:
| Зимостійкість | 9 | дуже висока |
| Вилягання | 6 | середня - висока |
Стійкість до хвороб:
| Ринхоспоріоз | 6 | середня - висока |
| Борошниста роса | 7 | висока |
| Ріжки | 6 | середня - висока |
| Бура листова іржа | 8 | висока - дуже висока |
Характеристика врожайності:
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
Показники якості:
| Число падіння | 7 | високе |
| Вміст білку | 3 | низький |
| Температура клейстеризації | 7 | висока |
| Амілограма в´язкості | 6 | середня-висока |
Рекомендації щодо посіву:
| Строк посіву | Полісся | Лісостеп | Степ | |
| Норма висіву, схожих зерен/м2 | Ранні | 200 | 200 | 200 |
| Оптимальні | 200 | 200 | 200 | |
| Пізні | 220 | 220 | 220 | |
| Надпізні | 230 | 230 | 230 | |
| Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 | |
| Глибина посіву складає 2 см | ||||

