
Ярий ячмінь
Профіль сорту
| Маса 1000 насінин | 6 | середня до високої |
| Колосіння | 4 | раннє до середнього |
| Кількість зерен в колосі | 5 | середня |
| Густота стояння | 9 | дуже висока |
Агрономічні характеристики
| Стійкість до вилягання | 6 | середня до високої |
| Стійкість до ламкості колоса | 5 | середня |
| Стійкість до ламкості підколосового міжвузля | 5 | середня |
Стійкість до хвороб
| Борошниста роса | 8 | висока до дуже високої |
| Ринхоспоріоз | 5 | середня |
| Сітчаста плямистість | 5 | середня |
| Іржа карликова | 5 | середня |

