
| Показники якості | |||||
| Вміст білку | 6 | середній - високий | |||
| Стійкість до хвороб | |||||
| Септоріоз листя | 7 | висока | Бура листова іржа | 7 | висока |
| Фузаріоз | 8 | висока - дуже висока | Піренофороз | 7 | висока |
| Септоріоз колоса | 6 | середня - висока | |||
| Строки посіву | Полісся | Лісостеп | Степ | |
|---|---|---|---|---|
| Норма висіву, схожих зерен/м2 |
Ранні | 350 | 350 | 350 |
| Оптимальні | 400 | 400 | 400 | |
| Пізні | 450 | 450 | 450 | |
| Надпізні | 470 | 470 | 470 | |
| Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 | |
| Глибина посіву складає 3-4 см | ||||
Технічна інформація
