
| Врожайність | 9 | дуже висока |
| Олійність | 7 | висока |
| Вміст білку | 5 | середній |
| Вміст глюкозинолатів | 3 | низький |
| Осінній розвиток | 8 | швидкий до дуже швидкого |
| Весняний розвиток | 7 | швидкий |
| Дозрівання | 6 | середньостигле до середньопізнього |
| Видовження стебла | 5 | середнє |
| Висота рослин | 7 | висока |
| Стійкість до Clomazone | 4 | низька до середньої |
| Розтріскування стручків | 8 | висока до дуже високої |
| Вилягання | 7 | висока |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Посухостійкість | 5 | середня |
| Фомоз | 8 | висока до дуже високої |
| Біла плямистість | 4 | низька до середньої |
| Альтернаріоз | 5 | середня |
| Вертицильоз | 7 | висока |

