
Продуктивність
| Врожайність | 9 | дуже висока |
| Олійність | 5 | середня |
| Вміст білку | 4 | низький до середнього |
| Вміст глюкозинолатів | 3 | низький |
Розвиток рослин
| Осінній розвиток | 4 | повільний до середнього |
| Весняний розвиток | 3 | повільний |
| Цвітіння | 4 | раннє до середнього |
| Дозрівання | 5 | середньостигле |
Фенологічні особливості
| Видовження стебла | 2 | дуже низьке до низького |
| Висота рослин | 6 | середня до високого |
| Стійкість до Clomazone | 7 | висока |
Стійкість до погодних умов
| Розтріскування стручків | 9 | дуже висока |
| Вилягання | 7 | висока |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Посухостійкість | 7 | висока |
Стійкість до хвороб
| Фомоз | 6 | середня до високої |
| Біла плямистість | 8 | висока до дуже високої |
| Альтернаріоз | 5 | середня |
| Вертицильоз | 7 | висока |

