
| Врожайність | 9 | дуже висока |
| Олійність | 7 | висока |
| Вміст білку | 4 | низький до середнього |
| Вміст глюкозинолатів | 3 | низький |
| Осінній розвиток | 6 | середній до швидкого |
| Весняний розвиток | 6 | середній до швидкого |
| Дозрівання | 7 | середньопізнє |
| Видовження стебла | 5 | середнє |
| Висота рослин | 7 | висока |
| Стійкість до Clomazone | 5 | середня |
| Розтріскування стручків | 5 | середня |
| Вилягання | 6 | середня до високої |
| Зимостійкість | 7 | висока |
| Посухостійкість | 5 | середня |
| Фомоз | 9 | дуже висока |
| Біла плямистість | 5 | середня |
| Альтернаріоз | 6 | середня до високої |
| Вертицильоз | 5 | середня |

