Біостимулятор Вашого прибутку та врожаю
Вміст діючої речовини: 625 г/л амінокислот і пептидів
Хімічна група: Набір амінокислот, макро– і мікроелементів
Препаративна форма: Розчин
Клас токсичності: Класифікація ВООЗ: III
Переваги препарату Ізабіон, Р:
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
Троянди відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 14 діб) | 3,0–5,0 |
Троянди закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — початок інтенсивного росту пагонів, через 7 днів, наступне — через 14 діб) | 3,0–4,0 |
Гвоздика відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — початок росту пагонів, друге — через 15 діб) | 3,0–5,0 |
Гвоздика закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — після висадки на постійне місце, наступні — через 15 діб) | 3,0–4,0 |
Томати відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — формування плодів) | 2,0–5,0 |
Томати закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 3,0–5,0 |
Огірки відкритого ґрунту | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15–20 днів) | |
Огірки закритого ґрунту | Кореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — період бутонізації, третє — формування плодів) | 2,0–5,0 |
Картопля | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — висота рослин 10–15 см, друге — через 15 діб, третє — на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0–5,0 |
Виноград, сади* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням) | 2,0–3,0 |
* Реєстрація очікується.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ
Тільки Ізабіон® одночасно впливає на приживання рослин, збільшення кількості і покращення якості продукції та є антистресантом для коренів і для надземної частини рослини. Містить не тільки органічні сполуки, але в разі потреби до нього можна додавати різні мікроелементи.